àrd mionaideachd GDZ65-800 0.8kw uisge fionnar motair dealgan

Tuairisgeul goirid:

Motor dealgan fuarachadh uisge 0.8KW (GDZ65-800) Modail: GDZ65-800 Torc: 0.33Nm Collet: ER11 Cumhachd: 0.8KW bholtaids: 220V gnàthach: 1.9A Tricead: 400HZ Luas: 24000rpm Cool: Fuarachadh uisge. kg Ùine barantais: Bearings = leth-bhliadhna, pàirtean eile sa bhliadhna Duilleag-dàta ar motair dealgan fuarachadh uisge TYPE speed (rpm) motair Cruinnich meud toraidh Cuideam (kg) cumhachd (kw) bholtadh (V) tricead gnàthach (A) (HZ ) trast-thomhas (mm) L1 L2 L3 GDZ48-300 60000 0.3 75 4.5 1000 Φ48 E...


Mion-fhiosrachadh toraidh

Mion-fhiosrachadh Eile

Bathar Tags

Motor dealgan fuarachadh uisge 0.8KW (GDZ65-800)

2923617503_355255932.jpg

Modail: GDZ65-800 Torc: 0.33Nm Collet: ER11
Cumhachd: 0.8KW Voltage: 220V An-dràsta: 1.9A
Tricead: 400HZ Astar: 24000 rpm Cool: Fuarachadh uisge
Lub: Grease Cuideam: 2.6kg
Ùine barantais: Bearings = leth-bhliadhna, pàirtean eile sa bhliadhna

Clàr-dàta ar motair dealgan fuarachadh uisge

TIP luaths (rpm) motair Cruinnich Meud toraidh Cuideam (kg)
cumhachd (kw) bholtaids (V) an-dràsta (A) tricead (HZ) trast-thomhas (mm) L1 L2 L3
GDZ 48-300 60000 0.3 75 4.5 1000 aig 48 ER8 125 5 16.5 1.5
GDZ62-1.2 24000 1.2 178 5 400 mu 62 ER11 202 5 30.5 4.4
GDZ62-1.2 36000 1.2 220 4.5 600 mu 62 ER11 202 5 30.5 4.4
GDZ62-1.2 60000 1.2 220 4.5 1000 mu 62 ER11 202 5 30.5 4.4
GDZ 65-800 24000 0.8 220 1.9 400 mu 65 ER11 161.5 5 28.5 2.6
GDZ 65-800A 24000 0.8 220 1.9 400 mu 65 ER11 197 5 28.5 3
GDZ 65-1.5 24000 1.5 220 5.5 400 mu 65 ER11 208 4.5 28.5 3.6
GDZ 80-1.5C 24000 1.5 220 5 400 mu 80 ER11 181.5 12 27 4.4
GDZ 80-1.5E 24000 1.5 220 5 400 mu 80 ER11 208 12 30 4.4
GDZ80-1.5, ER16 24000 1.5 220 5 400 mu 80 ER16 210 18 32 5
GDZ80-2.2B, ER20 24000 2.2 220 380 8 5 400 mu 80 ER20 210 40 20.5 5
GDZ 85-1.5 24000 1.5 380 5 400 mu 85 ER20 251 5.5 40.5 13
GDZ85-2.2 24000 2.2 380 7.5 400 mu 85 ER20 251 5.5 40.5 13
GDZ 100-3 24000 3 220 380 10 5.8 400 mu 100 ER20 221 31.5 44 9
GDZ 100-3B 24000 3 220 380 12 7 400 mu 100 ER20 246 31.5 44 9.6
GDZ 100-4 24000 4 220 380 13.8 8 400 mu 100 ER20 261 31.5 44 11.6
GDZ 105-3.0N 24000 4 220 380 11.3 6.5 400 mu 105 ER20 235 30.5 40 13
GDZ 105-3.2S 24000 3.2 380 6.5 400 mu 105 ER20 235 30.5 40 13
GDZ 125-4.5 24000 4.5 380 8 400 mu 125 ER25 267 53 48 22
GDZ 125-5.5 24000 5.5 380 9 400 mu 125 ER25 267 53 48 22
GDZ 125-4.5S 24000 4.5 380 8 400 mu 125 ER25 267 53 48 28
GDZ 125-5.5S 24000 5.5 380 9 400 mu 125 ER25 267 53 48 28

is urrainn dhuinn cuideachd pàirtean dealgan cnc a thoirt seachad leithid inverter, pumpa uisge, bracaid, ceangal, bòrd smachd, 4mh axis rothlach…

Cuir fios thugainn:

Lisa Chian / Neach-stiùiridh Reic 

Fòn-làimhe/Wechat:86-135 28805695

Post:isales201@szbobet.com

Lìon: www.szbobet.com

Còd-puist:518131

Cuir ris:Bld.L, Pàirc Ghnìomhachais Dongyi, Rathad Jinglongzhonghuan, Sràid Minzhi,

Sgìre Longhua, Cathair Shenzhen, Roinn Guangdong, Sìona




  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • 2 3 4 5 6

    Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e