Sònrachaidhean | Aon Ìre | Dà Ìre |
Gear Ratio ri fhaighinn | 3/4/5/7/10 | 15/20/25/28/30/44/50/70/100 |
Astar inntrigidh ìre (RPM) | 4500 | |
Torc toraidh le ìre (Nm) | 56-122 | 56-122 |
Max.Torc toraidh (Nm) | 200 | 200 |
Cùl-taic (arcmin) | Nas lugha na 8 | Nas lugha na 10 |
Ùine beatha (uairean) | 10000 | |
Èifeachdas (%) | Barrachd air 96% | Barrachd air 93% |
Cuideam (kg) | 3.8 | 4.1 |
Ìre fuaim (dB) | Nas lugha na 63 | |
Clas dìon | IP65 | |
Teòthachd ( ℃) | -10 ℃ ~ 80 ℃ | |
Co-fhreagair an seòrsa motair |